Dr. Sotero del Río 341 - La Florida - Fono (56-2) 281 01 37 - 281 01 39 - 281 53 32
Sucursal: Departamental 2685 -La Florida - Fono (56-2) 296 30 20 - 296 30 29

 Empresa  Andamio Front  Andamios STD  Alzaprima  Accesorios  Coplas  Niples  Barraca  Servicios  Contactos


Designación diámetro exterior Espesor nominal e Peso teórico Designación diámetro exterior Espesor nominal e Peso teórico
Pulgadas mm mm Kg/mts Pulgadas mm mm Kg/mts
1/2" 12.7 0.9 0.26 1 7/8" 47.63 1 1.15
  12.7 1 0.29   47.63 1.2 1.37
  12.7 1.2 0.34   47.63 1.5 1.71
  12.7 1.5 0.41   47.63 2 2.25
5/8" 15.88 0.9 .033 2" 50.8 1 1.23
  15.88 1 0.37   50.8 1.2 1.47
  15.88 1.2 0.43   50.8 1.5 1.82
  15.88 1.5 0.53   50.8 2 2.41
  15.88 2 0.68   50.8 3 3.54
3/4" 19.05 0.9 0.4 2 3/8" 60.33 1 1.46
  19.05 1 0.45   60.33 1.5 2.18
  19.05 1.2 0.53   60.33 2 2.88
  19.05 1.5 0.65   60.33 3 4.24
  19.05 2 0.84   60.33 4 5.56
7/8" 22.2 0.9 0.47   60.33 5 6.82
  22.2 1 0.52 2 1/2" 63.5 1 1.54
  22.2 1.2 0.62   63.5 1.2 1.84
  22.2 1.5 0.77   63.5 1.5 2.29
  22.2 2 1   63.5 2 3.03
1" 25.4 0.9 0.54   63.5 3 4.48
  25.4 1 0.6   63.5 4 5.87
  25.4 1.24 0.72   63.5 5 7.21
  25.4 1.5 0.88 3" 76.2 1.5 2.76
  25.4 2 1.15   76.2 2 3.66
1 1/8" 28.6 0.9 0.61   76.2 2.5 4.54
  28.6 1 0.68   76.2 3 5.42
  28.6 1.2 0.81   76.2 4 7.12
  28.6 1.5 1   76.2 5 8.78
  28.6 2 1.31 3 1/2" 88.9 2 4.29
1 1/4" 31.75 0.9 0.68   88.9 2.5 5.33
  31.75 1 0.76   88.9 3 6.36
  31.75 1.2 0.9   88.9 4 8.38
  31.75 1.5 1.12   88.9 5 10.30
  31.75 2 1.47 4" 101.6 2 4.91
1 1/2" 38.1 0.9 0.83   101.6 2.5 6.11
  38.1 1 0.91   101.6 3 7.29
  38.1 1.2 1.09   101.6 4 9.63
  38.1 1.5 1.35   101.6 5 11.90
  38.1 2 1.78 4 1/2" 114.3 2 5.54
1 3/4" 44.5 1 1.07   114.3 2.5 6.89
  44.5 1.2 1.28   114.3 3 8.23
  44.5 1.5 1.59   114.3 4 10.90
  44.5 2 2.09   114.3 5 13.50
        5" 127 3 9.27
          127 4 12.10
          127 5 15.00